MM TO CARAT WEIGHT CONVERSION


Click on the shape below to view it's millimeter (mm) to carat weight conversion chart. Please note that this is an approximate measure and may vary slightly for actual diamonds.

Asscher Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
4 mm.0.39 ct.8 mm.3.00 ct.
4.5 mm.0.50 ct.8.5 mm.3.50 ct.
5 mm.0.75 ct.9 mm.4.12 ct.
5.5 mm.1.00 ct.9.5 mm.5.09 ct.
6 mm.1.25 ct.10 mm.5.62 ct.
6.5 mm.1.50 ct.11 mm.7.44 ct.
7 mm.2.00 ct.12 mm.9.52 ct.
7.5 mm.2.50 ct.13 mm.12.66 ct.

Cushion Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
4.2 mm.0.40 ct.8 mm.3.00 ct.
4.9 mm.0.50 ct.8.5 mm.3.50 ct.
5.25 mm.0.75 ct.9 mm.4.12 ct.
5.5 mm.1.00 ct.9.5 mm.5.09 ct.
6 mm.1.25 ct.10 mm.5.62 ct.
6.5 mm.1.50 ct.11 mm.7.44 ct.
7 mm.2.00 ct.12 mm.9.52 ct.
7.5 mm.2.50 ct.13 mm.12.66 ct.

Radiant Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
5x3 mm.0.31 ct.10x8 mm.3.50 ct.
4.5x3.5 mm.0.34 ct.11x9 mm.5.05 ct.
6x3 mm.0.41 ct.12x9 mm.6.06 ct.
6x4 mm.0.50 ct.11.5x10 mm.6.45 ct.
6.5x4.5 mm.0.75 ct.13x9 mm.6.54 ct.
7x5 mm.1.00 ct.12x10 mm.6.79 ct.
7.3x5.5 mm.1.25 ct.14x10 mm.8.47 ct.
7.5x5.8 mm.1.50 ct.13x11 mm.9.33 ct.
8x6 mm.2.00 ct.13.5x11.5 mm.10.19 ct.
8.5x6.5 mm.2.25 ct.15x11 mm.11.48 ct.
9x7 mm.2.50 ct.14x12 mm.12.14 ct.
9.5x7.5 mm.3.00 ct.16x12 mm.14.22 ct.
10x7 mm.3.31 ct. 

Emerald Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
3x2 mm.0.10 ct.9x7 mm.2.50 ct.
3.5x2 mm.0.12 ct.10x7.5 mm.3.00 ct.
4x2 mm.0.15 ct.9.5x7.5 mm.3.21 ct.
4x3 mm.0.20 ct.10x8 mm.3.79 ct.
5x3 mm.0.29 ct.11x9 mm.5.21 ct.
5.5x3.5 mm.0.46 ct.12x8 mm.5.34 ct.
6x4 mm.0.50 ct.12x10 mm.6.00 ct.
6.5x4.5 mm.0.75 ct.14x8 mm.6.25 ct.
6.5x4.5 mm.0.88 ct.13x9 mm.6.38 ct.
7x5 mm.1.00 ct.14x10 mm.8.48 ct.
7.3x5.3 mm.1.25 ct.13x11 mm.9.13 ct.
7.5x5.5 mm.1.50 ct.14x12 mm.11.26 ct.
8x6 mm.1.75 ct.16x12 mm.14.22 ct.
8.5x6.5 mm.2.00 ct. 

Marquise Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
3x1.5 mm.0.025 ct.9.5x2 mm.0.85 ct.
3.5x1.75 mm.0.065 ct.10x5 mm.1.00 ct.
3.5x2 mm.0.07 ct.11x5.5 mm.1.25 ct.
4x2 mm.0.10 ct.11.5x6 mm.1.33 ct.
3.75x1.75 mm.0.11 ct.12x6 mm.1.50 ct.
4.25x2.25 mm.0.12 ct.13x6.5 mm.2.00 ct.
5x2.5 mm.0.14 ct.14x7 mm.2.50 ct.
5.5x2.75 mm.0.16 ct.15x7 mm.3.00 ct.
5.5x3 mm.0.18 ct.14x8 mm.3.00 ct.
5x3 mm.0.20 ct.15x7.5 mm.3.25 ct.
6.5x3 mm.0.23 ct.15x8 mm.3.44 ct.
6x3 mm.0.25 ct.16x8 mm.3.86 ct.
7x3 mm.0.30 ct.16.5x8.25 mm.4.00 ct.
7.5x3.5 mm.0.33 ct.17x8.5 mm.4.88 ct.
7x4 mm.0.34 ct.17.5x10 mm.5.50 ct.
8x4 mm.0.50 ct.20x8 mm.7.08 ct.
8.75x4.25 mm.0.70 ct.20x10 mm.7.94 ct.
9x4.5 mm.0.75 ct.20x11 mm.9.50 ct.

Pear Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
3x2 mm.0.13 ct.12x8 mm.3.00 ct.
4x2.5 mm.0.18 ct.12x7 mm.3.12 ct.
4x3 mm.0.21 ct.12x9 mm.3.44 ct.
5x3 mm.0.25 ct.14x8 mm.3.47 ct.
5x4 mm.0.35 ct.13x9 mm.4.11 ct.
6x4 mm.0.50 ct.14x9 mm.4.25 ct.
6.5x4.5 mm.0.60 ct.15x9 mm.5.06 ct.
7x5 mm.0.75 ct.14x10 mm.5.41 ct.
7.5x5.5 mm.0.85 ct.13x11 mm.5.65 ct.
7.7x5.7 mm.1.00 ct.15x10 mm.5.75 ct.
8x6 mm.1.25 ct.16x9 mm.5.86 ct.
8.5x6.5 mm.1.50 ct.16x10 mm.6.27 ct.
10x6 mm.1.71 ct.17x10 mm.6.46 ct.
8.7x6.7 mm.1.80 ct.15x11 mm.7.36 ct.
9x7 mm.2.00 ct.18x11 mm.8.14 ct.
10x8 mm.2.50 ct.16x12 mm.8.99 ct.
11x7.50 mm.2.61 ct.18x12 mm.9.35 ct.
13x8 mm.2.98 ct.18x13 mm.10.21 ct.
11x8 mm.3.00 ct. 

Oval Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
4.5x3.5 mm.0.21 ct.10x8 mm.2.50 ct.
5x3 mm.0.21 ct.10.5x8.5 mm.2.88 ct.
5.5x3.5 mm.0.33 ct.12x8 mm.3.00 ct.
5x4 mm.0.35 ct.11x9 mm.3.85 ct.
6x4 mm.0.50 ct.12x10 mm.5.05 ct.
6x5 mm.0.61 ct.14x10 mm.5.81 ct.
6.5x4.5 mm.0.65 ct.13x11 mm.6.05 ct.
7x5 mm.0.75 ct.14x12 mm.8.21 ct.
7.7x5.7 mm.1.00 ct.15x12 mm.8.76 ct.
8x6 mm.1.25 ct.16x12 mm.9.32 ct.
9x6 mm.1.41 ct.16x14 mm.11.88 ct.
8.5x6.5 mm.1.50 ct.18x13 mm.12.86 ct.
9x7 mm.2.00 ct.20x15 mm.14.96 ct.

Heart Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
3.5 mm.0.18 ct.8 mm.2.00 ct.
4 mm.0.25 ct.8.5 mm.2.50 ct.
4.25 mm.0.28 ct.9 mm.3.00 ct.
4.5 mm.0.34 ct.10 mm.3.50 ct.
4.75 mm.0.38 ct.11 mm.4.41 ct.
5 mm.0.50 ct.12 mm.5.66 ct.
5.5 mm.0.61 ct.13 mm.7.88 ct.
6 mm.0.75 ct.14 mm.9.38 ct.
6.25 mm.0.83 ct.15 mm.10.79 ct.
6.5 mm.1.00 ct.16 mm.13.27 ct.
7 mm.1.25 ct.18 mm.15.33 ct.
7.5 mm.1.50 ct. 

Round Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
0.8 mm.0.0025 ct.7 mm.1.30 ct.
1 mm.0.005 ct.7.3 mm.1.50 ct.
1.15 mm.0.0067 ct.7.5 mm.1.67 ct.
1.12 mm.0.0075 ct.7.75 mm.1.75 ct.
1.25 mm.0.01 ct.8 mm.2.00 ct.
1.3 mm.0.01 ct.8.25 mm.2.11 ct.
1.5 mm.0.015 ct.8.5 mm.2.43 ct.
1.75 mm.0.02 ct.8.7 mm.2.50 ct.
1.8 mm.0.025 ct.9 mm.2.75 ct.
2 mm.0.03 ct.9.1 mm.3.00 ct.
2.25 mm.0.04 ct.9.5 mm.3.35 ct.
2.5 mm.0.06 ct.9.75 mm.3.61 ct.
2.75 mm.0.08 ct.10 mm.3.87 ct.
3 mm.0.11 ct.10.25 mm.4.16 ct.
3.25 mm.0.14 ct.10.5 mm.4.41 ct.
3.5 mm.0.17 ct.10.75 mm.4.57 ct.
3.75 mm.0.21 ct.11 mm.4.91 ct.
4 mm.0.25 ct.11.25 mm.5.49 ct.
4.25 mm.0.28 ct.11.5 mm.5.85 ct.
4.5 mm.0.36 ct.12 mm.6.84 ct.
4.75 mm.0.44 ct.12.25 mm.7.26 ct.
5.0 mm.0.50 ct.12.5 mm.7.36 ct.
5.25 mm.0.56 ct.12.75 mm.7.52 ct.
5.5 mm.0.66 ct.13 mm.8.51 ct.
5.75 mm.0.75 ct.13.5 mm.9.53 ct.
6 mm.0.84 ct.14 mm.10.49 ct.
6.25 mm.0.93 ct.15 mm.12.89 ct.
6.5 mm.1.00 ct.16 mm.16.06 ct.
6.8 mm.1.25 ct. 

Princess Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
1.5 mm.0.015 ct.6.5 mm.1.50 ct.
1.75 mm.0.03 ct.6.75 mm.1.75 ct.
2 mm.0.06 ct.7 mm.2.00 ct.
2.25 mm.0.08 ct.7.25 mm.2.01 ct.
2.5 mm.0.10 ct.7.5 mm.2.50 ct.
2.75 mm.0.13 ct.7.75 mm.2.74 ct.
3 mm.0.18 ct.8 mm.3.00 ct.
3.25 mm.0.26 ct.8.25 mm.3.24 ct.
3.5 mm.0.29 ct.8.5 mm.3.67 ct.
3.75 mm.0.31 ct.8.75 mm.4.10 ct.
4 mm.0.39 ct.9 mm.4.12 ct.
4.25 mm.0.44 ct.9.5 mm.5.09 ct.
4.5 mm.0.50 ct.9.75 mm.5.36 ct.
4.75 mm.0.64 ct.10 mm.5.62 ct.
5 mm.0.75 ct.10.25 mm.5.76 ct.
5.25 mm.0.75 ct.10.5 mm.5.99 ct.
5.5 mm.1.00 ct.11 mm.7.44 ct.
5.75 mm.1.11 ct.11.5 mm.9.44 ct.
6 mm.1.25 ct.12 mm.9.52 ct.
6.25 mm.1.39 ct. 

Trillion Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
30.126.250.75
3.50.166.50.91
3.750.196.750.98
40.2371.1
4.250.277.51.21
4.50.3181.75
4.750.3792.35
50.42113.66
5.250.49124.9
5.50.55136.42
5.750.64159
60.7 

Triangle Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
2.50.0871.11
30.127.251.32
3.50.187.51.45
40.257.751.69
4.250.3281.79
4.50.378.251.86
4.750.4292.15
50.459.252.54
5.250.539.753.25
5.50.66103.52
5.750.71114.74
60.76126.03
6.250.86138.12
6.50.94149.83
6.751.02 

Baguette Tapered Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
2 x 1.5 x 10.0254.25 x 2 x 1.50.13
2.5 x 1.5 x 10.0354.25 x 2.5 x 1.250.13
2.5 x 1.75 x 10.044.25 x 2.5 x 1.50.135
3 x 1.5 x 10.054.5 x 1.75 x 1.250.15
3 x 1.75 x 1.250.0554.5 x 2 x 1.50.12
3 x 1.75 x 1.30.0554.5 x 2.3 x 1.80.16
3 x 1.75 x 1.50.0554.5 x 2.5 x 20.15
3 x 2 x 10.064.5 x 2.75 x 1.750.15
3 x 2 x 1.250.0654.5 x 3 x 20.16
3 x 2 x 1.50.074.5 x 3 x 2.50.16
3 x 2 x 1.750.0754.75 x 2.5 x 1.50.15
3 x 2.5 x 20.084.75 x 3 x 20.18
3.25 x 1.75 x 10.075 x 2 x 10.14
3.25 x 1.75 x 1.250.055 x 2 x 1.250.15
3.5 x 1.25 x 10.045 x 2 x 1.50.15
3.5 x 1.5 x 10.055 x 2.3 x 1.80.16
3.5 x 1.5 x 1.250.0555 x 2.5 x 1.50.2
3.5 x 1.7 x 1.30.0555 x 2.5 x 20.21
3.5 x 1.75 x 10.065 x 2.75 x 20.21
3.5 x 1.75 x 1.250.075 x 3 x 20.25
3.5 x 1.75 x 1.30.0655 x 3.5 x 20.26
3.5 x 2 x 1.250.085 x 4 x 3.50.28
3.5 x 2 x 1.50.095.5 x 2 x 1.50.18
3.5 x 2.5 x 20.095.5 x 2.5 x 1.750.23
3.75 x 2 x 1.250.085.5 x 2.5 x 20.23
4 x 1.5 x 10.075.5 x 3 x 20.26
4 x 1.5 x 1.20.085.5 x 3 x 2.250.26
4 x 1.75 x 1.250.085.5 x 4 x 2.50.28
4 x 2 x 1.50.16 x 2 x 1.50.3
4 x 2.5 x 1.50.126 x 2.5 x 1.50.3
4 x 2.5 x 20.216 x 3 x 20.3
4 x 3 x 20.216.5 x 2.5 x 20.3
4.25 x 2 x 1.250.116.5 x 3 x 20.32

Baguette Straight Cut

MM SizeCarat WeightMM SizeCarat Weight
2 x 10.023.75 x 1.50.14
2 x 1.50.043.75 x 20.145
2 x 1.750.044 x 1.250.075
2.25 x 1.750.044 x 1.50.08
2.25 x 20.0454 x 1.750.11
2.5 x 10.0454 x 20.14
2.5 x 1.250.0474 x 30.2
2.5 x 1.50.054.5 x 1.50.1
2.5 x 1.750.0554.5 x 1.750.14
2.5 x 20.0554.5 x 20.17
2.75 x 1.50.0554.5 x 2.50.2
2.75 x 1.750.064.5 x 30.285
2.75 x 20.064.5 x 3.50.3
2.75 x 2.50.0654.75 x 1.50.27
3 x 10.054.75 x 20.28
3 x 1.250.0555 x 1.50.14
3 x 1.50.065 x 1.750.15
3 x 1.750.085 x 20.19
3 x 20.15 x 2.50.24
3 x 2.50.135 x 30.3
3.25 x 1.250.065 x 3.50.33
3.25 x 1.50.0655 x 40.4
3.25 x 1.750.085.5 x 1.750.16
3.25 x 2.50.145.5 x 20.18
3.5 x 10.0655.5 x 2.50.23
3.5 x 1.250.075.5 x 30.3
3.5 x 1.50.075.5 x 3.50.33
3.5 x 1.750.086 x 1.750.28
3.5 x 20.136 x 20.3
3.5 x 2.50.156 x 2.50.33
3.5 x 30.156 x 30.4