MM TO CARAT WEIGHT CONVERSION
Click on the shape below to view it's millimeter (mm) to carat weight conversion chart. Please note that this is an approximate measure and may vary slightly for actual diamonds.
Asscher Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
4 mm. | 0.39 ct. | 8 mm. | 3.00 ct. |
4.5 mm. | 0.50 ct. | 8.5 mm. | 3.50 ct. |
5 mm. | 0.75 ct. | 9 mm. | 4.12 ct. |
5.5 mm. | 1.00 ct. | 9.5 mm. | 5.09 ct. |
6 mm. | 1.25 ct. | 10 mm. | 5.62 ct. |
6.5 mm. | 1.50 ct. | 11 mm. | 7.44 ct. |
7 mm. | 2.00 ct. | 12 mm. | 9.52 ct. |
7.5 mm. | 2.50 ct. | 13 mm. | 12.66 ct. |
Cushion Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
4.2 mm. | 0.40 ct. | 8 mm. | 3.00 ct. |
4.9 mm. | 0.50 ct. | 8.5 mm. | 3.50 ct. |
5.25 mm. | 0.75 ct. | 9 mm. | 4.12 ct. |
5.5 mm. | 1.00 ct. | 9.5 mm. | 5.09 ct. |
6 mm. | 1.25 ct. | 10 mm. | 5.62 ct. |
6.5 mm. | 1.50 ct. | 11 mm. | 7.44 ct. |
7 mm. | 2.00 ct. | 12 mm. | 9.52 ct. |
7.5 mm. | 2.50 ct. | 13 mm. | 12.66 ct. |
Radiant Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
5x3 mm. | 0.31 ct. | 10x8 mm. | 3.50 ct. |
4.5x3.5 mm. | 0.34 ct. | 11x9 mm. | 5.05 ct. |
6x3 mm. | 0.41 ct. | 12x9 mm. | 6.06 ct. |
6x4 mm. | 0.50 ct. | 11.5x10 mm. | 6.45 ct. |
6.5x4.5 mm. | 0.75 ct. | 13x9 mm. | 6.54 ct. |
7x5 mm. | 1.00 ct. | 12x10 mm. | 6.79 ct. |
7.3x5.5 mm. | 1.25 ct. | 14x10 mm. | 8.47 ct. |
7.5x5.8 mm. | 1.50 ct. | 13x11 mm. | 9.33 ct. |
8x6 mm. | 2.00 ct. | 13.5x11.5 mm. | 10.19 ct. |
8.5x6.5 mm. | 2.25 ct. | 15x11 mm. | 11.48 ct. |
9x7 mm. | 2.50 ct. | 14x12 mm. | 12.14 ct. |
9.5x7.5 mm. | 3.00 ct. | 16x12 mm. | 14.22 ct. |
10x7 mm. | 3.31 ct. | | |
Emerald Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
3x2 mm. | 0.10 ct. | 9x7 mm. | 2.50 ct. |
3.5x2 mm. | 0.12 ct. | 10x7.5 mm. | 3.00 ct. |
4x2 mm. | 0.15 ct. | 9.5x7.5 mm. | 3.21 ct. |
4x3 mm. | 0.20 ct. | 10x8 mm. | 3.79 ct. |
5x3 mm. | 0.29 ct. | 11x9 mm. | 5.21 ct. |
5.5x3.5 mm. | 0.46 ct. | 12x8 mm. | 5.34 ct. |
6x4 mm. | 0.50 ct. | 12x10 mm. | 6.00 ct. |
6.5x4.5 mm. | 0.75 ct. | 14x8 mm. | 6.25 ct. |
6.5x4.5 mm. | 0.88 ct. | 13x9 mm. | 6.38 ct. |
7x5 mm. | 1.00 ct. | 14x10 mm. | 8.48 ct. |
7.3x5.3 mm. | 1.25 ct. | 13x11 mm. | 9.13 ct. |
7.5x5.5 mm. | 1.50 ct. | 14x12 mm. | 11.26 ct. |
8x6 mm. | 1.75 ct. | 16x12 mm. | 14.22 ct. |
8.5x6.5 mm. | 2.00 ct. | | |
Marquise Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
3x1.5 mm. | 0.025 ct. | 9.5x2 mm. | 0.85 ct. |
3.5x1.75 mm. | 0.065 ct. | 10x5 mm. | 1.00 ct. |
3.5x2 mm. | 0.07 ct. | 11x5.5 mm. | 1.25 ct. |
4x2 mm. | 0.10 ct. | 11.5x6 mm. | 1.33 ct. |
3.75x1.75 mm. | 0.11 ct. | 12x6 mm. | 1.50 ct. |
4.25x2.25 mm. | 0.12 ct. | 13x6.5 mm. | 2.00 ct. |
5x2.5 mm. | 0.14 ct. | 14x7 mm. | 2.50 ct. |
5.5x2.75 mm. | 0.16 ct. | 15x7 mm. | 3.00 ct. |
5.5x3 mm. | 0.18 ct. | 14x8 mm. | 3.00 ct. |
5x3 mm. | 0.20 ct. | 15x7.5 mm. | 3.25 ct. |
6.5x3 mm. | 0.23 ct. | 15x8 mm. | 3.44 ct. |
6x3 mm. | 0.25 ct. | 16x8 mm. | 3.86 ct. |
7x3 mm. | 0.30 ct. | 16.5x8.25 mm. | 4.00 ct. |
7.5x3.5 mm. | 0.33 ct. | 17x8.5 mm. | 4.88 ct. |
7x4 mm. | 0.34 ct. | 17.5x10 mm. | 5.50 ct. |
8x4 mm. | 0.50 ct. | 20x8 mm. | 7.08 ct. |
8.75x4.25 mm. | 0.70 ct. | 20x10 mm. | 7.94 ct. |
9x4.5 mm. | 0.75 ct. | 20x11 mm. | 9.50 ct. |
Pear Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
3x2 mm. | 0.13 ct. | 12x8 mm. | 3.00 ct. |
4x2.5 mm. | 0.18 ct. | 12x7 mm. | 3.12 ct. |
4x3 mm. | 0.21 ct. | 12x9 mm. | 3.44 ct. |
5x3 mm. | 0.25 ct. | 14x8 mm. | 3.47 ct. |
5x4 mm. | 0.35 ct. | 13x9 mm. | 4.11 ct. |
6x4 mm. | 0.50 ct. | 14x9 mm. | 4.25 ct. |
6.5x4.5 mm. | 0.60 ct. | 15x9 mm. | 5.06 ct. |
7x5 mm. | 0.75 ct. | 14x10 mm. | 5.41 ct. |
7.5x5.5 mm. | 0.85 ct. | 13x11 mm. | 5.65 ct. |
7.7x5.7 mm. | 1.00 ct. | 15x10 mm. | 5.75 ct. |
8x6 mm. | 1.25 ct. | 16x9 mm. | 5.86 ct. |
8.5x6.5 mm. | 1.50 ct. | 16x10 mm. | 6.27 ct. |
10x6 mm. | 1.71 ct. | 17x10 mm. | 6.46 ct. |
8.7x6.7 mm. | 1.80 ct. | 15x11 mm. | 7.36 ct. |
9x7 mm. | 2.00 ct. | 18x11 mm. | 8.14 ct. |
10x8 mm. | 2.50 ct. | 16x12 mm. | 8.99 ct. |
11x7.50 mm. | 2.61 ct. | 18x12 mm. | 9.35 ct. |
13x8 mm. | 2.98 ct. | 18x13 mm. | 10.21 ct. |
11x8 mm. | 3.00 ct. | | |
Oval Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
4.5x3.5 mm. | 0.21 ct. | 10x8 mm. | 2.50 ct. |
5x3 mm. | 0.21 ct. | 10.5x8.5 mm. | 2.88 ct. |
5.5x3.5 mm. | 0.33 ct. | 12x8 mm. | 3.00 ct. |
5x4 mm. | 0.35 ct. | 11x9 mm. | 3.85 ct. |
6x4 mm. | 0.50 ct. | 12x10 mm. | 5.05 ct. |
6x5 mm. | 0.61 ct. | 14x10 mm. | 5.81 ct. |
6.5x4.5 mm. | 0.65 ct. | 13x11 mm. | 6.05 ct. |
7x5 mm. | 0.75 ct. | 14x12 mm. | 8.21 ct. |
7.7x5.7 mm. | 1.00 ct. | 15x12 mm. | 8.76 ct. |
8x6 mm. | 1.25 ct. | 16x12 mm. | 9.32 ct. |
9x6 mm. | 1.41 ct. | 16x14 mm. | 11.88 ct. |
8.5x6.5 mm. | 1.50 ct. | 18x13 mm. | 12.86 ct. |
9x7 mm. | 2.00 ct. | 20x15 mm. | 14.96 ct. |
Heart Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
3.5 mm. | 0.18 ct. | 8 mm. | 2.00 ct. |
4 mm. | 0.25 ct. | 8.5 mm. | 2.50 ct. |
4.25 mm. | 0.28 ct. | 9 mm. | 3.00 ct. |
4.5 mm. | 0.34 ct. | 10 mm. | 3.50 ct. |
4.75 mm. | 0.38 ct. | 11 mm. | 4.41 ct. |
5 mm. | 0.50 ct. | 12 mm. | 5.66 ct. |
5.5 mm. | 0.61 ct. | 13 mm. | 7.88 ct. |
6 mm. | 0.75 ct. | 14 mm. | 9.38 ct. |
6.25 mm. | 0.83 ct. | 15 mm. | 10.79 ct. |
6.5 mm. | 1.00 ct. | 16 mm. | 13.27 ct. |
7 mm. | 1.25 ct. | 18 mm. | 15.33 ct. |
7.5 mm. | 1.50 ct. | | |
Round Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
0.8 mm. | 0.0025 ct. | 7 mm. | 1.30 ct. |
1 mm. | 0.005 ct. | 7.3 mm. | 1.50 ct. |
1.15 mm. | 0.0067 ct. | 7.5 mm. | 1.67 ct. |
1.12 mm. | 0.0075 ct. | 7.75 mm. | 1.75 ct. |
1.25 mm. | 0.01 ct. | 8 mm. | 2.00 ct. |
1.3 mm. | 0.01 ct. | 8.25 mm. | 2.11 ct. |
1.5 mm. | 0.015 ct. | 8.5 mm. | 2.43 ct. |
1.75 mm. | 0.02 ct. | 8.7 mm. | 2.50 ct. |
1.8 mm. | 0.025 ct. | 9 mm. | 2.75 ct. |
2 mm. | 0.03 ct. | 9.1 mm. | 3.00 ct. |
2.25 mm. | 0.04 ct. | 9.5 mm. | 3.35 ct. |
2.5 mm. | 0.06 ct. | 9.75 mm. | 3.61 ct. |
2.75 mm. | 0.08 ct. | 10 mm. | 3.87 ct. |
3 mm. | 0.11 ct. | 10.25 mm. | 4.16 ct. |
3.25 mm. | 0.14 ct. | 10.5 mm. | 4.41 ct. |
3.5 mm. | 0.17 ct. | 10.75 mm. | 4.57 ct. |
3.75 mm. | 0.21 ct. | 11 mm. | 4.91 ct. |
4 mm. | 0.25 ct. | 11.25 mm. | 5.49 ct. |
4.25 mm. | 0.28 ct. | 11.5 mm. | 5.85 ct. |
4.5 mm. | 0.36 ct. | 12 mm. | 6.84 ct. |
4.75 mm. | 0.44 ct. | 12.25 mm. | 7.26 ct. |
5.0 mm. | 0.50 ct. | 12.5 mm. | 7.36 ct. |
5.25 mm. | 0.56 ct. | 12.75 mm. | 7.52 ct. |
5.5 mm. | 0.66 ct. | 13 mm. | 8.51 ct. |
5.75 mm. | 0.75 ct. | 13.5 mm. | 9.53 ct. |
6 mm. | 0.84 ct. | 14 mm. | 10.49 ct. |
6.25 mm. | 0.93 ct. | 15 mm. | 12.89 ct. |
6.5 mm. | 1.00 ct. | 16 mm. | 16.06 ct. |
6.8 mm. | 1.25 ct. | | |
Princess Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
1.5 mm. | 0.015 ct. | 6.5 mm. | 1.50 ct. |
1.75 mm. | 0.03 ct. | 6.75 mm. | 1.75 ct. |
2 mm. | 0.06 ct. | 7 mm. | 2.00 ct. |
2.25 mm. | 0.08 ct. | 7.25 mm. | 2.01 ct. |
2.5 mm. | 0.10 ct. | 7.5 mm. | 2.50 ct. |
2.75 mm. | 0.13 ct. | 7.75 mm. | 2.74 ct. |
3 mm. | 0.18 ct. | 8 mm. | 3.00 ct. |
3.25 mm. | 0.26 ct. | 8.25 mm. | 3.24 ct. |
3.5 mm. | 0.29 ct. | 8.5 mm. | 3.67 ct. |
3.75 mm. | 0.31 ct. | 8.75 mm. | 4.10 ct. |
4 mm. | 0.39 ct. | 9 mm. | 4.12 ct. |
4.25 mm. | 0.44 ct. | 9.5 mm. | 5.09 ct. |
4.5 mm. | 0.50 ct. | 9.75 mm. | 5.36 ct. |
4.75 mm. | 0.64 ct. | 10 mm. | 5.62 ct. |
5 mm. | 0.75 ct. | 10.25 mm. | 5.76 ct. |
5.25 mm. | 0.75 ct. | 10.5 mm. | 5.99 ct. |
5.5 mm. | 1.00 ct. | 11 mm. | 7.44 ct. |
5.75 mm. | 1.11 ct. | 11.5 mm. | 9.44 ct. |
6 mm. | 1.25 ct. | 12 mm. | 9.52 ct. |
6.25 mm. | 1.39 ct. | | |
Trillion Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
3 | 0.12 | 6.25 | 0.75 |
3.5 | 0.16 | 6.5 | 0.91 |
3.75 | 0.19 | 6.75 | 0.98 |
4 | 0.23 | 7 | 1.1 |
4.25 | 0.27 | 7.5 | 1.21 |
4.5 | 0.31 | 8 | 1.75 |
4.75 | 0.37 | 9 | 2.35 |
5 | 0.42 | 11 | 3.66 |
5.25 | 0.49 | 12 | 4.9 |
5.5 | 0.55 | 13 | 6.42 |
5.75 | 0.64 | 15 | 9 |
6 | 0.7 | | |
Triangle Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
2.5 | 0.08 | 7 | 1.11 |
3 | 0.12 | 7.25 | 1.32 |
3.5 | 0.18 | 7.5 | 1.45 |
4 | 0.25 | 7.75 | 1.69 |
4.25 | 0.32 | 8 | 1.79 |
4.5 | 0.37 | 8.25 | 1.86 |
4.75 | 0.42 | 9 | 2.15 |
5 | 0.45 | 9.25 | 2.54 |
5.25 | 0.53 | 9.75 | 3.25 |
5.5 | 0.66 | 10 | 3.52 |
5.75 | 0.71 | 11 | 4.74 |
6 | 0.76 | 12 | 6.03 |
6.25 | 0.86 | 13 | 8.12 |
6.5 | 0.94 | 14 | 9.83 |
6.75 | 1.02 | | |
Baguette Tapered Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
2 x 1.5 x 1 | 0.025 | 4.25 x 2 x 1.5 | 0.13 |
2.5 x 1.5 x 1 | 0.035 | 4.25 x 2.5 x 1.25 | 0.13 |
2.5 x 1.75 x 1 | 0.04 | 4.25 x 2.5 x 1.5 | 0.135 |
3 x 1.5 x 1 | 0.05 | 4.5 x 1.75 x 1.25 | 0.15 |
3 x 1.75 x 1.25 | 0.055 | 4.5 x 2 x 1.5 | 0.12 |
3 x 1.75 x 1.3 | 0.055 | 4.5 x 2.3 x 1.8 | 0.16 |
3 x 1.75 x 1.5 | 0.055 | 4.5 x 2.5 x 2 | 0.15 |
3 x 2 x 1 | 0.06 | 4.5 x 2.75 x 1.75 | 0.15 |
3 x 2 x 1.25 | 0.065 | 4.5 x 3 x 2 | 0.16 |
3 x 2 x 1.5 | 0.07 | 4.5 x 3 x 2.5 | 0.16 |
3 x 2 x 1.75 | 0.075 | 4.75 x 2.5 x 1.5 | 0.15 |
3 x 2.5 x 2 | 0.08 | 4.75 x 3 x 2 | 0.18 |
3.25 x 1.75 x 1 | 0.07 | 5 x 2 x 1 | 0.14 |
3.25 x 1.75 x 1.25 | 0.05 | 5 x 2 x 1.25 | 0.15 |
3.5 x 1.25 x 1 | 0.04 | 5 x 2 x 1.5 | 0.15 |
3.5 x 1.5 x 1 | 0.05 | 5 x 2.3 x 1.8 | 0.16 |
3.5 x 1.5 x 1.25 | 0.055 | 5 x 2.5 x 1.5 | 0.2 |
3.5 x 1.7 x 1.3 | 0.055 | 5 x 2.5 x 2 | 0.21 |
3.5 x 1.75 x 1 | 0.06 | 5 x 2.75 x 2 | 0.21 |
3.5 x 1.75 x 1.25 | 0.07 | 5 x 3 x 2 | 0.25 |
3.5 x 1.75 x 1.3 | 0.065 | 5 x 3.5 x 2 | 0.26 |
3.5 x 2 x 1.25 | 0.08 | 5 x 4 x 3.5 | 0.28 |
3.5 x 2 x 1.5 | 0.09 | 5.5 x 2 x 1.5 | 0.18 |
3.5 x 2.5 x 2 | 0.09 | 5.5 x 2.5 x 1.75 | 0.23 |
3.75 x 2 x 1.25 | 0.08 | 5.5 x 2.5 x 2 | 0.23 |
4 x 1.5 x 1 | 0.07 | 5.5 x 3 x 2 | 0.26 |
4 x 1.5 x 1.2 | 0.08 | 5.5 x 3 x 2.25 | 0.26 |
4 x 1.75 x 1.25 | 0.08 | 5.5 x 4 x 2.5 | 0.28 |
4 x 2 x 1.5 | 0.1 | 6 x 2 x 1.5 | 0.3 |
4 x 2.5 x 1.5 | 0.12 | 6 x 2.5 x 1.5 | 0.3 |
4 x 2.5 x 2 | 0.21 | 6 x 3 x 2 | 0.3 |
4 x 3 x 2 | 0.21 | 6.5 x 2.5 x 2 | 0.3 |
4.25 x 2 x 1.25 | 0.11 | 6.5 x 3 x 2 | 0.32 |
Baguette Straight Cut
MM Size | Carat Weight | MM Size | Carat Weight |
2 x 1 | 0.02 | 3.75 x 1.5 | 0.14 |
2 x 1.5 | 0.04 | 3.75 x 2 | 0.145 |
2 x 1.75 | 0.04 | 4 x 1.25 | 0.075 |
2.25 x 1.75 | 0.04 | 4 x 1.5 | 0.08 |
2.25 x 2 | 0.045 | 4 x 1.75 | 0.11 |
2.5 x 1 | 0.045 | 4 x 2 | 0.14 |
2.5 x 1.25 | 0.047 | 4 x 3 | 0.2 |
2.5 x 1.5 | 0.05 | 4.5 x 1.5 | 0.1 |
2.5 x 1.75 | 0.055 | 4.5 x 1.75 | 0.14 |
2.5 x 2 | 0.055 | 4.5 x 2 | 0.17 |
2.75 x 1.5 | 0.055 | 4.5 x 2.5 | 0.2 |
2.75 x 1.75 | 0.06 | 4.5 x 3 | 0.285 |
2.75 x 2 | 0.06 | 4.5 x 3.5 | 0.3 |
2.75 x 2.5 | 0.065 | 4.75 x 1.5 | 0.27 |
3 x 1 | 0.05 | 4.75 x 2 | 0.28 |
3 x 1.25 | 0.055 | 5 x 1.5 | 0.14 |
3 x 1.5 | 0.06 | 5 x 1.75 | 0.15 |
3 x 1.75 | 0.08 | 5 x 2 | 0.19 |
3 x 2 | 0.1 | 5 x 2.5 | 0.24 |
3 x 2.5 | 0.13 | 5 x 3 | 0.3 |
3.25 x 1.25 | 0.06 | 5 x 3.5 | 0.33 |
3.25 x 1.5 | 0.065 | 5 x 4 | 0.4 |
3.25 x 1.75 | 0.08 | 5.5 x 1.75 | 0.16 |
3.25 x 2.5 | 0.14 | 5.5 x 2 | 0.18 |
3.5 x 1 | 0.065 | 5.5 x 2.5 | 0.23 |
3.5 x 1.25 | 0.07 | 5.5 x 3 | 0.3 |
3.5 x 1.5 | 0.07 | 5.5 x 3.5 | 0.33 |
3.5 x 1.75 | 0.08 | 6 x 1.75 | 0.28 |
3.5 x 2 | 0.13 | 6 x 2 | 0.3 |
3.5 x 2.5 | 0.15 | 6 x 2.5 | 0.33 |
3.5 x 3 | 0.15 | 6 x 3 | 0.4 |